Velsmagende måltidserstattende crunch bar fra Nutrilett med havsalt og chokolade. Erstat f.eks. din morgenmad eller frokost med baren, og reducer samtidigt dit kalorieindtag og vedligehold vægten.
Indhold
Sprød og knasende bar med sød/salt kerne betrukket med mælkechokolade. Indeholder alle de vitaminer, mineraler og næringsstoffer du har brug for i et måltid.
Næringsindhold pr. styk:
- Fedt: 7,8 g.
- – Heraf mættede fedtsyrer: 3,6 g.
- Kulhydrater: 25 g.
- – Heraf sukkerarter: 16 g.
- Kostfibre: 4,3 g.
- Salt: 0,70 g.
- Protein: 15 g.
- Energi: 991 KJ / 236 kcal
| Indhold | Næringsindhold pr. 100 g | %RI |
| Vitamin A | 403 µg | 50 % |
| Vitamin D | 2,5 µg | 50 % |
| Vitamin E | 6,0 mg | 50 % |
| Vitamin K | 38 µg | 50 % |
| Vitamin C | 40 mg | 50 % |
| Thiamin | 0,55 mf | 50 % |
| Riboflavin | 0,71 mg | 50 % |
| Niacin | 8,0 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
| Folinsyre | 101 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 53 % |
| Biotin | 25 µg | 50 % |
| Pantotensyre | 3,1 mg | 51 % |
| Kalium | 834 mg | 41 % |
| Kalcium | 401 mg | 50 % |
| Fosfor | 553 mg | 79 % |
| Magnesium | 193 mg | 51 % |
| Jern | 11 mg | 79 % |
| Zink | 6,0 mg | 60 % |
| Kobber | 1,1 mg | 114 % |
| Mangan | 1,5 mg | 72 % |
| Selen | 28 µg | 50 % |
| Jod | 76,4 µg | 51 % |
| Natrium | 473 mg | – % |
| Laktos | 1,3 g | – % |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.